Výhody
Typ | DAS 80/6 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 19.000 m³/h |
Počet otáček | 970 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 4,2 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 63 kg |
Jmenovitá světlost | 800 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838555 |
Typové číslo | 0083.0855 |
Celková účinnost η | 55 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 61 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 1.286 W |
IBEP | 3,7 A |
PrůtokBEP | 13.000 m³/h |
pBEP | 197 Pa |
nBEP | 980 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 82 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření | - |
|
||
Kamenné prodejny V kamenných pobočkách nabízíme předváděcí a poradenské služby. |
Český výrobce
Zpětné klapky, kondenzační jímky, mřížky, |
Montážní tým Zkušený montážní tým zajistí instalaci vzduchotechniky, digestoře, rekuperace. |
Stěnový ventilátor MAICO DAS 80/4 | předchozí produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 80/6 | další produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 80/8 |