Výhody
Typ | DAS 80/4 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 28.000 m³/h |
Počet otáček | 1.435 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 9,4 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 72 kg |
Jmenovitá světlost | 800 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838562 |
Typové číslo | 0083.0856 |
Celková účinnost η | 60,2 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 63 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 4.001 W |
IBEP | 7,3 A |
PrůtokBEP | 19.600 m³/h |
pBEP | 443 Pa |
nBEP | 1.470 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 94 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření | - |
|
||
Kamenné prodejny V kamenných pobočkách nabízíme předváděcí a poradenské služby. |
Český výrobce
Zpětné klapky, kondenzační jímky, mřížky, |
Montážní tým Zkušený montážní tým zajistí instalaci vzduchotechniky, digestoře, rekuperace. |
Stěnový ventilátor MAICO DAS 71/8 | předchozí produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 80/4 | další produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 80/6 |